Pagodenzelte
Zeltgröße | Option | Fläche | ca. Stellfläche für | |
---|---|---|---|---|
5 x 5 m | ( E ) | 25 m² | 6 Garnituren | Festmöbel |
Partyzelte 3 / 4 / 5 / 6 / 8 m Breite
Zeltgröße | Option | Fläche | ca. Stellfläche für | ||
---|---|---|---|---|---|
4 x 6 m | ( E ) | 24 m² | 4 Garnituren | Festmöbel | Neu im Sortiment |
4 x 9 m | ( E ) | 36 m² | 8 Garnituren | Festmöbel | Neu im Sortiment |
5 x 6 m | ( E ) | 30 m² | 6 Garnituren | Festmöbel | Neu im Sortiment |
5 x 9 m | ( E ) | 45 m² | 10 Garnituren | Festmöbel | Neu im Sortiment |
6 x 9 m | ( E ) | 54 m² | 10 Garnituren | Festmöbel | |
6 x 12 m | ( E ) | 72 m² | 14 Garnituren | Festmöbel | |
6 x 15 m | ( E ) | 90 m² | 18 Garnituren | Festmöbel | |
6 x 18 m | ( E ) | 108 m² | 21 Garnituren | Festmöbel | |
8 x 6 m | ( E ) | 48 m² | 9 Garnituren | Festmöbel | |
8 x 9 m | ( E ) | 72 m² | 14 Garnituren | Festmöbel | |
8 x 12 m * | ( E ) | 96 m² | 19 Garnituren | Festmöbel | |
8 x 15 m * | ( E ) | 120 m² | 24 Garnituren | Festmöbel | |
8 x 18 m * | ( E ) | 144 m² | 28 Garnituren | Festmöbel | |
8 x 21 m * | ( E ) | 168 m² | 33 Garnituren | Festmöbel | |
8 x 24 m * | ( E ) | 192 m² | 38 Garnituren | Festmöbel | |
8 x 27 m * | ( E ) | 216 m² | 43 Garnituren | Festmöbel | |
8 x 30 m * | ( E ) | 240 m² | 48 Garnituren | Festmöbel | |
* 8 m breite Zelte können mit einem Dom ausgestattet werden |
Fest- und Großzelte 10 / 15 / 20 / 25 m Breite
Zeltgröße | Option | Fläche | ca. Stellfläche für | |
---|---|---|---|---|
10 x 10 m | ( E ) | 100 m² | 20 Garnituren | Festmöbel |
10 x 15 m | ( E ) | 150 m² | 30 Garnituren | Festmöbel |
10 x 20 m | ( E ) | 200 m² | 40 Garnituren | Festmöbel |
10 x 25 m | ( E ) | 250 m² | 50 Garnituren | Festmöbel |
10 x 30 m | ( E ) | 300 m² | 60 Garnituren | Festmöbel |
10 x 35 m | ( E ) | 350 m² | 70 Garnituren | Festmöbel |
10 x 40 m | ( E ) | 400 m² | 80 Garnituren | Festmöbel |
15 x 25 m | ( E ) | 375 m² | 75 Garnituren | Festmöbel |
15 x 30 m | ( E ) | 450 m² | 90 Garnituren | Festmöbel |
15 x 35 m | ( E ) | 525 m² | 105 Garnituren | Festmöbel |
15 x 40 m | ( E ) | 600 m² | 120 Garnituren | Festmöbel |
15 x 45 m | ( E ) | 675 m² | 135 Garnituren | Festmöbel |
20 x 30 m | ( E ) | 600 m² | 120 Garnituren | Festmöbel |
20 x 35 m | ( E ) | 700 m² | 140 Garnituren | Festmöbel |
20 x 40 m | ( E ) | 800 m² | 160 Garnituren | Festmöbel |
25 x 30 m | ( E ) | 750 m² | 150 Garnituren | Festmöbel |
25 x 35 m | ( E ) | 875 m² | 175 Garnituren | Festmöbel |
25 x 40 m | ( E ) | 1000 m² | 200 Garnituren | Festmöbel |
25 x 45 m | ( E ) | 1125 m² | 225 Garnituren | Festmöbel |
Anbauten/Fußböden für Fest-Zelte
Art | Zeltgröße | Optionen | ||
---|---|---|---|---|
Anbauten | z.B. 3 x 6 m, 3 x 9 m, 3 x 12m, usw. | ( können im 3 m Raster verlängert werden ) | ||
Anbauten | z.B. 3 x 10 m, 3 x 15 m, 3 x 20 m, usw. | ( können im 5 m Raster verlängert werden ) | ||
Fußböden für Festzelte | 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 25 m |